ciclismo
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
ciclismo

el mejor simulador de ciclismo
 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  

 

 Plantilla

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
Admin
Admin
Admin


Mensajes : 273
Fecha de inscripción : 27/05/2008

Plantilla Empty
MensajeTema: Plantilla   Plantilla Icon_minitimeJue Mayo 29, 2008 11:13 pm

ARDILA CANO, Mauricio Alberto COL 29 años 5 7 5 5 5 6 6 5,6 560000
BOVEN, Jan NED 36 años 5 5 5 6 5 5 5 5,1 510000
BROWN, Graeme AUS 29 años- 5 4 4 7 4 6 6 5,1 510000
DE GROOT, Bram NED 34 años- 6 5 5 5 5 5 5 5,1 510000
DE MAAR, Marc NED 24 años- 5 4 5 6 4 5 4 4,7 470000
DEKKER, Thomas NED 24 años- 6 7 5 5 8 7 5 6,3 630000
ELIJZEN, Michiel NED 26 años 5 5 6 5 4 6 6 5,3 530000
ELTINK, Theo NED 26 años 5 6 6 5 6 6 6 5,7 570000
FLECHA GIANNONI, Juan Antonio ESP 31 años- 8 5 5 7 5 7 8 6,4 640000
FLENS Rick NED 25 años- 5 4 5 5 4 5 4 4,6 460000
FREIRE GOMEZ Oscar ESP 32 años- 8 5 5 9 5 7 9 6,7 670000
GESINK Robert NED 22 años 6 6 4 4 6 7 6 5,6 560000
HAYMAN, Mathew AUS 30 años- 5 4 5 6 4 6 6 5,1 510000
HORRILLO Pedro 34 años 6 5 5 6 5 5 6 5,4 530000
KOZONTCHUK Dmitry RUS 24 años- 5 5 4 4 4 5 5 4,5 450000
LANGEVELD Sebastian NED 22 años- 6 5 5 6 5 5 5 5,3 530000
LEEZER Tom 24 años 5 6 5 4 7 5 7 5,6 560000
LÖWIK Gerben NED 31 años 5 4 5 6 4 5 6 5 500000
MARTENS Paul GER 25 años 5 5 5 7 5 6 6 5,6 560000
MENCHOV Denis RUS 30 años 6 8 6 5 7 8 8 7 700000
MOLLEMA Bauke NED 22 años 5 6 5 6 5 5 5 5,3 530000
NIERMANN Grischa GER 33 años 5 6 5 5 5 5 5 5,1 510000
POSTHUMA, Joost NED 28 años 6 6 6 5 8 5 6 6 600000
TANKINK Bram NED 29 años 5 5 5 5 4 6 6 5,1 510000
TEN DAM Laurens NED 28 años 5 7 5 5 4 5 5 5,1 510000
WALKER William AUS 23 años 5 5 5 6 4 5 5 5 500000
WEENING, Pieter NED 27 años 6 7 6 5 5 6 5 5,7 570000
Volver arriba Ir abajo
https://managercycling.forosactivos.com
korta

korta


Mensajes : 127
Fecha de inscripción : 29/05/2008

Plantilla Empty
MensajeTema: Re: Plantilla   Plantilla Icon_minitimeDom Jul 13, 2008 10:07 pm

ARDILA CANO, Mauricio Alberto COL 29 años 5 7 5 5 5 6 6 5,6 560000
BOVEN, Jan NED 36 años 5 5 5 6 5 5 5 5,1 510000
BROWN, Graeme AUS 29 años- 5 4 4 7 4 6 6 5,1 510000
DE GROOT, Bram NED 34 años- 6 5 5 5 5 5 5 5,1 510000
DE MAAR, Marc NED 24 años- 5 4 5 6 4 5 4 4,7 470000
DEKKER, Thomas NED 24 años- 6 7 5 5 8 7 5 6,3 630000
ELIJZEN, Michiel NED 26 años 5 5 6 5 4 6 6 5,3 530000
ELTINK, Theo NED 26 años 5 6 6 5 6 6 6 5,7 570000
FLECHA GIANNONI, Juan Antonio ESP 31 años- 8 5 5 7 5 7 8 6,4 640000
FLENS Rick NED 25 años- 5 4 5 5 4 5 4 4,6 460000
FREIRE GOMEZ Oscar ESP 32 años- 8 5 5 9 5 7 9 6,7 670000
HAYMAN, Mathew AUS 30 años- 5 4 5 6 4 6 6 5,1 510000
HORRILLO Pedro 34 años 6 5 5 6 5 5 6 5,4 530000
KONOVALONAS Ignatas LIT 24 años 5 5 5 5 6 5 5 5,1 510000
KOZONTCHUK Dmitry RUS 24 años- 5 5 4 4 4 5 5 4,5 450000
LANGEVELD Sebastian NED 22 años- 6 5 5 6 5 5 5 5,3 530000
LEEZER Tom 24 años 5 6 5 4 7 5 7 5,6 560000
LÖWIK Gerben NED 31 años 5 4 5 6 4 5 6 5 500000
MARTENS Paul GER 25 años 5 5 5 7 5 6 6 5,6 560000
MOLLEMA Bauke NED 22 años 5 6 5 6 5 5 5 5,3 530000
NIERMANN Grischa GER 33 años 5 6 5 5 5 5 5 5,1 510000
POSTHUMA, Joost NED 28 años 6 6 6 5 8 5 6 6 600000
TANKINK Bram NED 29 años 5 5 5 5 4 6 6 5,1 510000
TEN DAM Laurens NED 28 años 5 7 5 5 4 5 5 5,1 510000
WALKER William AUS 23 años 5 5 5 6 4 5 5 5 500000
WEENING, Pieter NED 27 años 6 7 6 5 5 6 5 5,7 570000
ZUBELDIA Haimar ESP 30 años 5 7 6 5 7 7 7 6,3 630000
Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla
Volver arriba 
Página 1 de 1.

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
ciclismo :: Rabobank-
Cambiar a: