CAMPEONATO DE FRANCIA CONTRA RELOJ INDIVIDUAL (4 JULIO)
BERGES Emilien Benoit FRA 25años- 6 5 5 5 5 5 5 5,1 510000 3temp
BICHOT Freddy FRA 29años- 5 6 5 5 5 5 6 5,3 530000 2temp
BOUET Maxime FRA 22 años 6 5 5 5 5 5 5 5,1 510000 1temp
LEQUATRE Geoffroy FRA 27 años 5 5 5 6 5 5 5 5,1 510000 3temp
JALABERT Nicolas FRA 35años- 6 6 5 5 5 7 7 5,9 590000 1temp
MOREAU Christophe FRA 37 años- 6 7 7 4 7 6 8 6,4 640000 1temp
RAVARD Anthony FRA 25años- 6 5 5 6 5 5 5 5,3 530000 2temp
RINERO Christophe FRA 35 años- 5 6 6 5 6 5 5 5,4 540000
SALMON Benoît FRA 34años- 6 6 5 4 4 6 6 5,3 530000 2temp
SINNER Benoît FRA 24años- 5 5 5 5 5 5 5 5 500000 2temp
VOGONDY Nicolas FRA 31años- 6 6 5 6 5 6 7 5,8 580000
CAMPEONATO DE ITALIA CONTRA RELOJ INDIVIDUAL
FACCI Mauro ITA 26 años 5 6 5 5 3 6 5 5 500000 3temp
CAMPEONATO DE ESPAÑA CONTRA RELOJ INDIVIDUAL
GAZTANAGA ECHEVERRIA Mikel ESP 29años- 6 5 6 6 5 6 6 5,7 570000 2temp
GONZALO RAMIREZ Eduardo ESP 25años- 6 5 5 6 4 5 6 5,3 530000 3temp
CAMPEONATO DE ESPAÑA EN CARRETERA
GAZTANAGA ECHEVERRIA Mikel ESP 29años- 6 5 6 6 5 6 6 5,7 570000 2temp
GONZALO RAMIREZ Eduardo ESP 25años- 6 5 5 6 4 5 6 5,3 530000 3temp
CAMPEONATO DE BELGICA EN CARRETERA
CAETHOVEN Steven BEL 27años 6 5 5 6 5 6 5 5,4 540000 2temp