aki los dias de competicion
Dutch Food Valley Classic
RODRIGUEZ OLIVER, Alberto ESP 26Años 5 4 5 5 5 5 6 5 500000
REIG CONEJERO, Ruben ESP 22Años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000
DOMINGUEZ MUNOZ, Sergio ESP 22Años 5 5 5 6 4 5 5 5 500000
ECHARRI MARIN, Javier ESP 22Años 5 6 5 5 5 5 5 5.1 510000
LOPES, José Carlos ESP 23Años 5 5 4 5 5 5 5 4.9 490000
SERRANO FERNANDEZ, Rafael ESP 21Años 5 4 4 6 5 6 6 5.1 510000
CHUZHDA, Oleg UCR 23Años 5 5 4 5 6 5 6 5.1 510000
TOUR DE SUISSE - SUIZA
BUENDIA ROMERO, Jesus ESP 26Años 5 4 5 6 5 5 5 5 500000 1tepm
CALVENTE CORBAS, Manuel ESP 32Años 5 6 6 5 5 7 6 5.7 570000 3temp
CHACON QUESADA, Javier ESP 23Años 5 5 4 5 5 5 5 4.9 490000 3temp
CHUZHDA, Oleg UCR 23Años 5 5 4 5 6 5 6 5.1 510000 1temp
DOMINGUEZ MUNOZ, Sergio ESP 22Años 5 5 5 6 4 5 5 5 500000 1temp
ECHARRI MARIN, Javier ESP 22Años 5 6 5 5 5 5 5 5.1 510000 2temp
ELIAS GALINDO, Jose Miguel ESP 31Años 5 6 6 5 6 6 5 5.6 560000 1temp
CIRCUITO MONTAÑES
REIG CONEJERO, Ruben ESP 22Años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000 2temp
RODRIGUEZ OLIVER, Alberto ESP 26Años 5 4 5 5 5 5 6 5 500000 3temp
RODRIGUEZ SEGARRA, Rafael ESP 27Años 5 5 5 5 6 5 4 5 500000 3temp
SANCHEZ PIMIENTA, Jorge ESP 26Años 5 6 4 5 5 5 5 5 500000 2temp
SANCHEZ PIMIENTA, Julian ESP 28Años 5 6 5 6 5 5 6 5.4 540000 2temp
SERRANO FERNANDEZ, Rafael ESP 21Años 5 4 4 6 5 6 6 5.1 510000 3temp
CHUZHDA, Oleg UCR 23Años 5 5 4 5 6 5 6 5.1 510000 1temp