etapa contrarrloj disputada sobre 30 km con un pekeño repexo final.
campeonato liderado d principio a fin por hincapi en
la k el 2º clasifikdo se a kedado a cerk d 2 minutos dl vencdor.
ganador campeonato cri d amerik dl norte: GEORGE HINCAPIE!!!!
SUPER TOUR 3 - (C) HazA
CLASIFICACION GENERAL: TIEMPOS
1 <1> HINCAPIE (USA / Silence-Lotto) 33'30"
2 <11> LEIPHEIMER (USA / Quick Step) +1'54"
3 <12> JULICH (USA / CSC) +2'13"
4 <31> MCCARTHY (USA / Slipstream) +2'13"
5 <22> DANIELSON (USA / Slipstream) +2'16"
6 <21> ZABRISKIE (USA / Slipstream) +2'17"
7 <23> VANDEVELDE (USA / Slipstream) +2'23"
8 <32> COZZA (USA / Slipstream) +2'37"
9 <2> HORNER (USA / Astana) +3'13"
10 <33> EUSER (USA / Slipstream) +3'31"
11 <41> HESJEDAL (USA / Slipstream) +3'42"
12 <13> MCCARTNEY (USA / CSC) +7'14"
13 <3> RAISIN (USA / Caisse d'epargne) +7'28"
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <1> HINCAPIE (USA / Silence-Lotto) 16
2 <11> LEIPHEIMER (USA / Quick Step) 12
3 <12> JULICH (USA / CSC) 10
4 <31> MCCARTHY (USA / Slipstream) 8
5 <22> DANIELSON (USA / Slipstream) 6
6 <21> ZABRISKIE (USA / Slipstream) 5
7 <23> VANDEVELDE (USA / Slipstream) 4
8 <32> COZZA (USA / Slipstream) 3
9 <2> HORNER (USA / Astana) 2
10 <33> EUSER (USA / Slipstream) 1
GANADORES DE ETAPA
1. 30 Km, CRI <1> HINCAPIE (USA / Silence-Lotto)