con posibilidades de marcharse ante una oferta
LOPEZ J.A. 32 AN 6 5 5 6 5 6 6 5,4
OLMO J. 30 AN 5 6 6 5 5 6 6 5,4
MARTINEZ F.J. 25 AN 5 4 4 5 5 5 5 4,8
con posibilidades de marcharse ante una buena oferta
RUIZ J. 28 AN 5 5 5 5 5 5 6 5,1
CARRASCO J.A. 28 AN 5 6 6 5 5 6 6 5,4
ESTRADA J.J. 27 AN 5 5 5 5 5 5 5 5
ORTEGA M. 27 AN 5 5 5 5 5 6 6 5,2
CARIÑENA J.C. 28 AN 5 6 5 5 5 5 5 5,1
con posibilidades de marcharse ante una super oferta
GUTIERREZ C. 24AN 5 4 5 6 5 5 5 5
MATE L.A. 24AN 5 5 5 5 5 6 5 5,1
MORENO J. 24 AN 5 6 5 5 5 6 6 5,3
PIEDRA A. 23 AN 5 6 5 4 4 6 5 5
ROSENDO J. 26 AN 5 6 5 5 5 5 6 5,2
CARRASCO J.L. 26 AN 5 6 5 4 5 6 6 5,1
CASAS C. 26 AN 5 5 5 5 5 5 5 5
con pocas posibilidades de marcha, al no ser que venga una oferta estratosferica
REDONDO J.J. 23 AN 6 6 5 5 6 7 6 5,5
VENTOSO F. 26 AN 6 5 6 8 5 7 6 5,8