Altas
AERTS Mario BEL 33 años 5 6 6 5 6 6 7 5,9 590000
BRANDT Christophe BEL 31 años 5 6 6 5 5 6 8 5,9 590000
ROELS, Dominik GER 21 años 5 6 5 5 5 5 5 5,1 510000
SELLA Emanuele ITA 27 años- 5 8 7 4 5 7 6 6 600000
FERRARI, Roberto ITA 25 años 5 5 6 5 5 6 5 5,3 530000
BOUET Maxime FRA 22 años 6 5 5 5 5 5 5 5,1 510000 1temp
Bajas
SOLER Juan Mauricio COL 25 años 5 8 6 5 5 7 6 6 600000
DUEÑAS NEVADO Moises ESP 27 años- 5 6 5 5 5 6 5 5,3 530000
ROELS, Dominik GER 21 años 5 6 5 5 5 5 5 5,1 510000
IMPEY Daryl RSA 23 años 6 5 5 6 5 5 5 5,3 530000
BELLOTTI Francesco ITA 29 años 6 6 6 5 5 5 5 5,4 540000