ciclismo
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
ciclismo

el mejor simulador de ciclismo
 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  

 

 Plantilla

Ir abajo 
AutorMensaje
gorobel

gorobel


Mensajes : 169
Fecha de inscripción : 29/05/2008

Plantilla Empty
MensajeTema: Plantilla   Plantilla Icon_minitimeLun Jun 02, 2008 7:59 pm

ANTON Igor ESP 25 años 5 7 7 4 5 7 7 5,9 590000
BALLAN Alejandro ITA 29años 8 6 5 6 6 7 7 6,4 640000
CHARTEAU Anthony FRA 29 años 5 4 6 5 5 6 5 5,1 510000
COYOT Arnaud FRA 28 años 5 4 5 6 6 7 5 5,4 540000
DI LUCA, Danilo ITA 32Años 8 8 6 6 5 7 8 7 700000
DE LA FUENTE RASILLA David ESP 27 años 5 6 5 5 5 6 6 5,4 540000
DRUJON Mathieu FRA 25 años 5 5 5 6 5 5 5 5,1 510000
ERVITI Imanol ESP 25 años 5 5 7 5 5 6 5 5,3 530000
KARPETS Vladimir RUS 28 años 6 7 5 5 8 7 7 6,4 640000
LOSADA ALGUACIL Alberto ESP 26 años 5 5 5 6 5 6 6 5,4 540000
LONGO Roberto 24 años 5 5 5 5 6 6 6 5,4 540000
MORENO FERNANDEZ Daniel 27 años 5 6 6 5 5 6 5 5,4
PASAMONTES Luis ESP 29 años 5 6 6 5 5 5 6 5,4 540000
PANTACHON Fabien FRA 25 años 5 5 5 4 4 5 5 4,7 470000
PEREZ ARANGO Marlon 32 años 5 4 5 5 5 5 5 4,9 490000
PIETROPOLLI, Daniele ITA 28Años 6 5 6 7 5 5 6 5,7 570000
PORTAL Nicolàs FRA 29 años 5 6 5 4 5 5 6 5,1 510000
POSSONI Morris ITA 23años- 5 5 5 3 5 5 5 4,7
QUINZIATO Manuel ITA 30 años 6 5 5 7 7 6 5 5,9 590000
RAISIN Saul USA 23 años 5 6 6 5 6 6 5 5,5 550000
RICCO Riccardo 25 años 7 8 5 6 6 6 6 6,3 630000
SAVOLDELLI Paolo ITA 35años 6 7 9 5 8 6 8 7 700000
SIN FRUTAS Eduardo ESP 22años 6 6 4 4 7 5 5 5,3 530000
TXURRUKA Amets ESP 24 años 5 7 6 5 5 6 6 5,7 570000

Gutierrez palacios, Jose ivan Esp 30 años 6 6 6 5 9 6 6,4 6400000
Volver arriba Ir abajo
gorobel

gorobel


Mensajes : 169
Fecha de inscripción : 29/05/2008

Plantilla Empty
MensajeTema: Re: Plantilla   Plantilla Icon_minitimeLun Jul 14, 2008 3:47 pm

ANTON Igor ESP 25 años 5 7 7 4 5 7 7 5,9 590000
BALLAN Alejandro ITA 29años 8 6 5 6 6 7 7 6,4 640000
CHARTEAU Anthony FRA 29 años 5 4 6 5 5 6 5 5,1 510000
CONTADOR Alberto ESP 26 años 6 9 7 5 8 8 7 7,1 710000
COYOT Arnaud FRA 28 años 5 4 5 6 6 7 5 5,4 540000
DI LUCA, Danilo ITA 32Años 8 8 6 6 5 7 8 7 700000
[color=red]DE LA FUENTE RASILLA David ESP 27 años 5 6 5 5 5 6 6 5,4 540000

DRUJON Mathieu FRA 25 años 5 5 5 6 5 5 5 5,1 510000
ERVITI Imanol ESP 25 años 5 5 7 5 5 6 5 5,3 530000
FERNANDEZ Koldo ESp 27 años 6 4 5 8 5 6 8 5,7 570000
GESINK Robert NED 22 años 6 6 4 4 6 7 6 5,6 560000
KARPETS Vladimir RUS 28 años 6 7 5 5 8 7 7 6,4 640000
LOSADA ALGUACIL Alberto ESP 26 años 5 5 5 6 5 6 6 5,4 540000
LONGO Roberto 24 años 5 5 5 5 6 6 6 5,4 540000
MENCHOV Denis RUS 30 años 6 8 6 5 7 8 8 7 700000
MONFORT, Maxime BEL 25 años 5 7 6 5 6 7 7 6.1 610000
MORENO FERNANDEZ Daniel 27 años 5 6 6 5 5 6 5 5,4
MOSQUERA Ezequiel 33 años 6 8 6 6 6 7 7 6,1 610000
PASAMONTES Luis ESP 29 años 5 6 6 5 5 5 6 5,4 540000
PANTACHON Fabien FRA 25 años 5 5 5 4 4 5 5 4,7 470000
PEREZ ARANGO Marlon 32 años 5 4 5 5 5 5 5 4,9 490000
PIETROPOLLI, Daniele ITA 28Años 6 5 6 7 5 5 6 5,7 570000
PORTAL Nicolàs FRA 29 años 5 6 5 4 5 5 6 5,1 510000
POSSONI Morris ITA 23años- 5 5 5 3 5 5 5 4,7[/i
POZZATO Filippo ITA 27 años 8 5 6 8 5 7 6
]QUINZIATO Manuel ITA 30 años 6 5 5 7 7 6 5 5,9 590000
RICCO Riccardo 25 años 7 8 5 6 6 6 6 6,3 630000
SANCHEZ Luis Leon 24 años 6 6 6 5 7 6 5 5,9 590000
SAVOLDELLI Paolo ITA 35años 6 7 9 5 8 6 8 7 700000
SCHEIRLINCKX Staf BEL 29años 6 5 6 5 5 6 6 5,6 560000
SIN FRUTAS Eduardo ESP 22años 6 6 4 4 7 5 5 5,3 530000
TXURRUKA Amets ESP 24 años 5 7 6 5 5 6 6 5,7 570000
[i]Gutierrez palacios, Jose ivan Esp 30 años 6 6 6 5 9 6 6,4 6400000

VALVERDE BELMONTE Alejandro ESP 28 años 8 8 6 7 6 8 7 7 700000
VELASCO MURILLO Ivan ESP 6 6 5 5 5 5 5 5,2 520000
VERDUGO Gorka ESP 30 años 5 6 6 5 5 5 5 5,3 530000
Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla
» Plantilla
» Plantilla
» Plantilla
» Plantilla

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
ciclismo :: Caisse d'Epargne-
Cambiar a: