Dutch Food Valley Classic es decir un dia de competicion
BRUTT P. 26 6 5 6 6 7 6 5 5,6
SEROV A. 26 5 5 5 5 5 6 6 5,2
KLIMOV S. 28 5 5 5 5 5 5 6 5,1
IGNATIEV M. 23 6 7 5 6 6 6 6 5,7
KIRYENKA V. (UCR) 27 6 6 6 6 6 5 6 5,6
SERRANO R. (ESP) 30 5 6 5 5 5 5 6 5,2
PETROV E. 29 6 7 6 6 7 7 6 6
Vuelta a Colombia es decir 15 dias de competicion
MAZZANTI L. (ITA) 33 6 7 5 5 5 6 6 5,5
PEDRAZA W. (COL) 26 5 6 5 5 5 5 5 5,1
RICCIO B. (ITA) 23 5 5 5 5 5 6 5 5,1
SOBAL Y. (BIE) 27 5 5 5 5 6 5 5 5.1
KHATUNTSHEV A. 23 6 6 5 5 5 5 5 5,2
TROUSSOV N. 23 5 5 5 5 6 5 5 5,1
GOTTFRIED A. (ALE) 23 5 4 5 5 5 5 5 4,9
Circuito Montañes es decir 8 dias de competicion
KIRYENKA V. (UCR) 27 6 6 6 6 6 5 6 5,6
SERRANO R. (ESP) 30 5 6 5 5 5 5 6 5,2
PETROV E. 29 6 7 6 6 7 7 6 6
CONTRINI D. (ITA) 34 6 5 5 6 5 5 6 5,3
LODO A. (ITA) 28 6 4 5 8 5 6 6 5,5
ROVNY I. 21 6 6 5 5 6 5 5 5,3
KLIMOV S. 28 5 5 5 5 5 5 6 5,1
Criterium Dauphine Libere es decir 8 dias de competicion
BRUTT P. 26 6 5 6 6 7 6 5 5,6
CHERNIESKI I. 24 6 5 5 6 6 5 5 5,3
IGNATIEV M. 23 6 7 5 6 6 6 6 5,7
KIRYENKA V. (UCR) 27 6 6 6 6 6 5 6 5,6
PETROV E. 29 6 7 6 6 7 7 6 6
ROVNY I. 21 6 6 5 5 6 5 5 5,3
SERRANO R. (ESP) 30 5 6 5 5 5 5 6 5,2
LODO A. (ITA) 28 6 4 5 8 5 6 6 5,5